Teinture et lavage de vêtements en denim
Possibilités
1. Système d'écran tactile PLC
2. Panneau de commande numérique
3. Fonction d'entrée de vapeur de vidange automatique d'entrée d'eau.
4. Système de freinage pneumatique
Caractéristiques
Modèle | Ccapacité (lbs/kg) | Ppuissance (kw) | Whuit (kg) | ITaille du tambour intérieur (Dia.*L mm) | Otaille totale(L*L*H mm) |
XGP-25 | 50/25 | 0,75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Configuration
1 | Tambour intérieur épais | 4 mm / acier inoxydable SUS 304 |
2 | Plaque latérale intérieure du tambour | 5 mm / acier inoxydable SUS 304 |
3 | Tambour extérieur épais | 2 mm / acier inoxydable SUS 304 |
4 | Plaque latérale extérieure du tambour | 5 mm / acier inoxydable SUS 304 |
5 | Arbre principal | #304 Acier inoxydable |
6 | Puissance du moteur | 11 kW |
7 | Contacteurs | Marque chinoise |
8 | Roulements | Marque TR |
9 | Ceinture en V | Marque chinoise |
10 | Verre de vue d'eau | 1 unité |
11 | Entrée d'eau | Unité 3" × 2 |
12 | Sortie d'eaut | Unité 6" x 2 |
13 | Dim. de la machine | 3500*2100*2400mm |
14 | Tension | 380 V 50 Hz 3 PH |
Viens avec
un. Panneau de commande d'écran tactile de PLC
b. Contrôle de l'onduleur (marque Slanvert / 15KW)
c. Vanne de contrôle de vidange pneumatique (marque chinoise)
d. Vanne à vapeur pneumatique (marque chinoise)
e. Débitmètre d'entrée d'eau
f. Système de chauffage direct et indirect
g. Conception spéciale du tambour pour un rapport de liqueur d'eau inférieur
h. Plaque en acier inoxydable (des deux côtés)
Système de freinage à commande pneumatique
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous